原創|其它|編輯:郝浩|2009-12-24 11:06:20.000|閱讀 604 次
概述:全球經濟尚未呈現全面復蘇跡象,企業的經營環境仍然惡劣。然而在這樣的情況下,仍有一些公司實現了快速增長。《財富》雜志列出了09年全球增長最快的100家公司,其中超過20家為科技及互聯網行業公司。
# 界面/圖表報表/文檔/IDE等千款熱門軟控件火熱銷售中 >>
全球經濟尚未呈現全面復蘇跡象,企業的經營環境仍然惡劣。然而在這樣的情況下,仍有一些公司實現了快速增長。《財富》雜志列出了09年全球增長最快的100家公司,其中超過20家為科技及互聯網行業公司。以下為這些科技公司中的具體情況:
1.RIM
RIM是今年全球增長最快的公司。過去四個季度,RIM的營收達到110.652億美元,公司市值則達到440億美元。RIM連續三年平均每股收益增長率為84%,營收增長率為77%。
2.Sigma
嵌入式系統解決方案提供商Sigma Designs是今年增長率排名第二的公司。該公司過去四個季度營收為2.092億美元。Sigma連續三年平均每股收益增長率為338%,營收增長率為104%。
3.搜狐
搜狐在《財富》這一榜單中排名第三。該公司過去四個季度的營收為4.6億美元。搜狐連續三年平均營收增長率為59%,每股收益增長率為78%。
4.Ebix
作為一家按需定制軟件和電子商務服務提供商,Ebix在《財富》的榜單中排名第四。該公司過去四個季度營收為7880萬美元,連續三年平均營收增長率為50%。
5.盛大
盛大是中國最大的網絡游戲公司。在中國這個最大的互聯網市場,盛大正吸引越來越多的玩家。過去四個季度,盛大的營收為5.741億美元,連續三年平均營收增長率為43%。
6.Millicom International Cellular
Millicom International Cellular是盧森堡一家電信運營商,該公司主要致力于第三世界國家市場,很大一部分營收來自拉美。過去四個季度,Millicom的營收為34.646億美元,連續三年平均營收增長率為50%。
7.Open Text
Open Text是加拿大一家企業內容管理軟件提供商,該公司在內容管理軟件市場的占有率達20%。過去四個季度,Open Text營收為7.826億美元,連續三年平均營收增長率為27%。
8.Pegasystems
Pegasystems是一家企業流程管理公司,該公司幫助福特、摩根大通、富國銀行等美國大公司解決計算機系統問題,以確定欺詐行為和管理費用等。Pegasystems在《財富》的榜單中排名第19。
9.ANSYS
ANSYS是一家工程仿真軟件開發商。該公司過去四個季度營收為4.851億美元,連續三年平均營收增長率為44%。
10.攜程
攜程是中國一家專注酒店和機票預訂,以及提供旅行服務的公司,而中國的旅游業正在快速發展。過去四個季度,攜程營收2.337億美元,連續三年平均營收增長率為53%。
11.蘋果
蘋果在《財富》的榜單中排名第39。蘋果過去四個季度營收為336.89億美元,連續三年平均營收增長率為27%。
12.亞信
亞信過去四個季度的營收為1.915億美元,連續三年平均營收增長率為23%。亞信的市值目前為8.232億美元。
13.Synaptics
大部分筆記本電腦廠商,以及RIM和諾基亞智能手機都使用Synaptics的觸摸屏技術。
14.亞馬遜
亞馬遜已成為美國最大的電子商務公司,過去四個季度該公司營收達到199.2億美元。
15.FLIR Systems
FlIR Systems的紅外設備非常流行,在科研和軍事領域均有應用。
16.杜比實驗室
許多消費電子產品中均采用杜比環繞聲技術。
17.暴雪
暴雪的《吉他英雄》和《使命召喚》等游戲獲得巨大成功。
18.谷歌
作為最大的互聯網搜索引擎,谷歌擁有大量現金用于收購。
19.Telvent GIT
Telvent GIT是一家西班牙IT公司,該公司受益于全球的基礎設施建設。
20.中國醫療技術
中國醫療技術公司在中國的醫療設備市場擁有很大的市場份額。
21.Syntel
Syntel是一家IT外包服務提供商,該公司去年在印度增加了1350個新職位。
22.Garmin
2008年,Garmin售出了1690萬臺便攜式導航設備,較2007年增加38%。
23.Sapient
Sapient是一家互動營銷及咨詢公司,該公司今年收購了廣告公司Nitro Group。
24.Vasco Data Security International
Vasco是一家在線安全驗證服務提供商,該公司的客戶已包括超過1200家銀行。
25.Cognizant Technology Solutions
Cognizant是一家IT服務公司,該公司通過在印度和中國的擴張實現增長。
26.西部數據
西部數據去年的硬盤出貨量達到1.33億塊,較2007年增長38%。
27.Infosys Technologies
作為印度第二大IT公司,Infosys已擁有包括高盛和瑞銀在內的約570家客戶。
以下為排行榜簡表:
| 排名 | 公司名稱 | 每股收益增長率 | 營收增長率 | 總增長率 | 簡 介 |
| 1 | RIM | 84% | 77% | 45% | 黑莓的生產商 |
| 2 | Sigma Designs | 338% | 104% | 19% | 芯片生產商 |
| 3 | 搜狐 | 78% | 59% | 35% | 互聯網公司 |
| 4 | Ebix | 78% | 50% | 77% | 保單和養老金網上交易 |
| 5 | DG FastChannel | 308% | 43% | 50% | 分銷廣告和節目制作 |
| 6 | CF Industries Holdings | 328% | 37% | 74% | 氮肥生產 |
| 7 | 盛大互動娛樂有限公司 | 91% | 44% | 59% | 網絡游戲公司 |
| 8 | Arena Resources | 69% | 91% | 23% | 石油和天然氣開采商 |
| 9 | Bruker | 126% | 54% | 20% | 生產X光系統 |
| 10 | Potash Corp. of Saskatchewan | 94% | 38% | 49% | 化肥生產 |
| 11 | 綠山咖啡烘焙公司 | 52% | 51% | 88% | 咖啡烘培設備生產商 |
| 12 | 洲際交易所 | 47% | 73% | 25% | 大宗商品期貨交易 |
| 13 | Darling International | 169% | 42% | 13% | 回收公司 |
| 14 | 盧森堡米雷康姆國際移動通信公司 | 151% | 50% | 7% | 盧森堡的手機供應商 |
| 15 | Open Text | 132% | 27% | 36% | 軟件商 |
| 16 | VistaPrint | 52% | 56% | 17% | 圖形設計公司 |
| 17 | 以色列埃爾比特系統公司 | 72% | 34% | 35% | 無人駕駛飛機 |
| 18 | ITC Holdings | 45% | 53% | 23% | 電力輸送公司 |
| 19 | Pegasystems | 73% | 29% | 62% | 信息技術公司 |
| 20 | HMS Holdings | 39% | 49% | 56% | 解決支付錯誤 |
| 21 | AZZ | 70% | 31% | 38% | 生產電網設備 |
| 22 | Celgene | 93% | 61% | 0% | 制藥 |
| 23 | Natus Medical | 127% | 47% | 5% | 嬰幼兒檢測設備 |
| 24 | Diana Shipping | 43% | 54% | 19% | 全球化的遠洋運輸 |
| 25 | Stifel Financial | 39% | 47% | 27% | 經紀人公司 |
| 26 | Spartan Motors | 56% | 37% | 21% | 汽車零配件生產商 |
| 27 | Bucyrus International | 55% | 71% | 5% | 采礦設備 |
| 28 | M & F Worldwide | 44% | 110% | 7% | 甘草和支票印刷業務 |
| 29 | Foster Wheeler | 118% | 46% | 3% | 工程承包商 |
| 30 | Transocean | 73% | 67% | -4% | 海上承包商 |
| 31 | Lindsay | 80% | 39% | 8% | 灌溉設備生產商 |
| 32 | Force Protection | 35% | 195% | 11% | 防爆產品生產商 |
| 33 | ANSYS | 62% | 44% | 9% | 工程軟件公司 |
| 34 | LSB Industries | 92% | 22% | 25% | 財團 |
| 35 | Deckers Outdoor | 41% | 41% | 22% | 制鞋公司 |
| 36 | Guess | 78% | 34% | 8% | 零售商 |
| 37 | LKQ | 34% | 53% | 20% | 可回收汽車零配件 |
| 38 | 攜程旅行網 | 28% | 53% | 22% | 網絡業務 |
| 39 | 蘋果 | 46% | 27% | 35% | 計算機公司 |
| 40 | 亞信 | 51% | 23% | 59% | 電信設備 |
| 41 | Monsanto | 77% | 22% | 22% | 種子公司 |
| 42 | 納斯達克-OMX集團 | 67% | 53% | -11% | 金融服務 |
| 43 | Synaptics | 35% | 34% | 39% | 觸摸板技術 |
| 44 | GameStop | 66% | 46% | 2% | 電視游戲 |
| 45 | Atwood Oceanics | 78% | 42% | 0% | 鉆探平臺 |
| 46 | 通用電纜公司 | 87% | 34% | 2% | 銅、鋁和光纖電纜 |
| 47 | 美國國民油井華高公司 | 73% | 40% | 1% | 石油和天然氣服務 |
| 48 | Intuitive Surgical | 32% | 55% | 12% | 機器人手術技術 |
| 49 | ICON | 53% | 31% | 16% | 研究承包公司 |
| 50 | 貝萊德集國 | 27% | 70% | 10% | 債券公司 |
| 51 | TransDigm Group | 77% | 25% | 15% | 飛機零部件生產商 |
| 52 | 亞馬遜 | 34% | 33% | 29% | 網絡公司 |
| 53 | GigaMedia | 55% | 52% | -13% | 網絡游戲公司 |
| 54 | 美國先靈葆雅公司 | 73% | 26% | 11% | 制藥 |
| 55 | PriceSmart | 66% | 21% | 21% | 倉儲式會員店 |
| 56 | 以色列梯瓦制藥工業有限公司 | 61% | 25% | 16% | 仿制藥企業 |
| 57 | FLIR Systems | 35% | 31% | 25% | 紅外設備 |
| 58 | 美國吉利德科學公司 | 36% | 36% | 17% | 制藥 |
| 59 | Dolby Laboratories | 50% | 27% | 17% | 杜比環繞立體聲技術 |
| 60 | NRG Energy | 94% | 27% | 3% | 電力公司 |
| 61 | FTI Consulting | 30% | 34% | 24% | 顧問公司 |
| 62 | Balchem | 21% | 46% | 18% | 食品添加劑 |
| 63 | 夢工廠動畫公司 | 59% | 29% | 6% | 動畫電影巨頭 |
| 64 | Marvel Entertainment | 48% | 22% | 21% | 影視創作 |
| 65 | Quanta Services | 53% | 27% | 10% | 工程和維修 |
| 66 | Noble | 67% | 35% | -6% | 鉆探商 |
| 67 | Activision Blizzard | 40% | 22% | 30% | 電視游戲公司 |
| 68 | 谷歌 | 39% | 50% | 0% | 網上搜索 |
| 69 | 賽默飛世爾科技 | 25% | 69% | 4% | 實驗室設備 |
| 70 | Telvent GIT | 32% | 31% | 23% | 信息技術 |
| 71 | Iconix品牌集團 | 31% | 85% | -2% | 品牌管理 |
| 72 | 休倫咨詢集團 | 28% | 46% | 10% | 顧問公司 |
| 73 | 中國醫療技術公司 | 32% | 56% | 1% | 醫療設備 |
| 74 | Royal Gold | 21% | 43% | 16% | 礦區使用費 |
| 75 | Ralcorp Holdings | 53% | 23% | 13% | 食品生產商 |
| 76 | Team | 46% | 30% | 8% | 電力和石油專用管道 |
| 77 | WebMD Health | 169% | 26% | -14% | 醫療保健網站 |
| 78 | Precision Castparts | 49% | 28% | 7% | 大型航空金屬鑄件 |
| 79 | Cameron International | 48% | 30% | 6% | 石油和天然氣服務 |
| 80 | Amedisys | 35% | 42% | 5% | 家庭保健和護理服務 |
| 81 | Syntel | 40% | 22% | 19% | 信息技術分包服務 |
| 82 | Buffalo Wild Wings | 37% | 25% | 19% | 體育主題連鎖店 |
| 83 | Chipotle Mexican Grill | 40% | 27% | 9% | 墨西哥玉米煎餅巨頭 |
| 84 | Garmin | 36% | 51% | -21% | 手持導航設備生產商 |
| 85 | Zoll Medical | 56% | 24% | 6% | 開發自動減顫器 |
| 86 | Gulfmark Offshore | 53% | 27% | 2% | 海上支援管理公司 |
| 87 | Atlantic Tele-Network | 30% | 24% | 26% | 電信公司 |
| 88 | 沙賓特咨詢公司 | 44% | 28% | 6% | 市場營銷和咨詢顧問 |
| 89 | Vasco Data Security International | 44% | 36% | -4% | 網上證券驗證服務 |
| 90 | Cognizant Technology Solutions | 37% | 46% | -7% | 信息技術服務公司 |
| 91 | McDermott International | 34% | 47% | -4% | 工程和建筑公司 |
| 92 | Diamond Offshore Drilling | 35% | 37% | 4% | 鉆探承包商 |
| 93 | Catalyst Health Solutions | 29% | 53% | -6% | 藥品福利管理公司 |
| 94 | Helmerich & Payne | 40% | 32% | 1% | 鉆探商 |
| 95 | True Religion Apparel | 26% | 35% | 8% | 牛仔服生產商 |
| 96 | TreeHouse Foods | 39% | 29% | 6% | 食品生產商 |
| 97 | 西部數據公司 | 34% | 28% | 10% | 硬盤生產商 |
| 98 | Psychiatric Solutions | 42% | 33% | -7% | 美國最大的精神病醫院 |
| 99 | Enbridge | 38% | 25% | 8% | 原油和天然氣 |
| 100 | 印度Infosys信息技術有限公司 | 34% | 33% | 0% |
印度信息技術公司
|
本站文章除注明轉載外,均為本站原創或翻譯。歡迎任何形式的轉載,但請務必注明出處、不得修改原文相關鏈接,如果存在內容上的異議請郵件反饋至chenjj@ke049m.cn
文章轉載自:網絡轉載