原創(chuàng)|產(chǎn)品更新|編輯:王香|2018-04-18 15:51:12.000|閱讀 247 次
概述:Microsoft Visio 控件Aspose.Diagram 4月新版18.4發(fā)布,修復(fù)多個(gè)重大bug.
# 界面/圖表報(bào)表/文檔/IDE等千款熱門軟控件火熱銷售中 >>
核心 | 概述 | 類別 |
---|---|---|
DIAGRAMNET-51441 | 輸出VSDX - 無法復(fù)制形狀 | 改進(jìn) |
DIAGRAMNET-51445 | 無法從其他VSDX圖形復(fù)制形狀 | 改進(jìn) |
DIAGRAMNET-50475 | VSD轉(zhuǎn)換為PDF格式,日期字符放錯(cuò)位置 | Bug 修復(fù) |
DIAGRAMNET-50476 | VSD到PDF轉(zhuǎn)換,數(shù)字列表項(xiàng)目沒有正確對(duì)齊 | Bug 修復(fù) |
DIAGRAMNET-50477 | VSD到PDF轉(zhuǎn)換,數(shù)字列表項(xiàng)目沒有正確對(duì)齊 | Bug 修復(fù) |
DIAGRAMNET-50481 | VSD轉(zhuǎn)換為HTML,列表項(xiàng)是錯(cuò)位的 | Bug 修復(fù) |
更多更新內(nèi)容 | 點(diǎn)擊查看 |
核心 | 概述 | 類別 |
---|---|---|
DIAGRAMJAVA-50519 | 添加連接形狀與連接索引的支持 | 改進(jìn) |
DIAGRAMJAVA-50596 | 輸出VSDX - 連接線的布局不正確 | Bug 修復(fù) |
DIAGRAMJAVA-50597 | 不正確的文件格式檢索 | Bug 修復(fù) |
DIAGRAMJAVA-50598 | 不正確的文件格式檢索 | Bug 修復(fù) |
DIAGRAMJAVA-50599 | 輸出VDX - 將所有Visio形狀放置在并發(fā)點(diǎn)上 | Bug 修復(fù) |
更多更新內(nèi)容 | 點(diǎn)擊查看 |
本站文章除注明轉(zhuǎn)載外,均為本站原創(chuàng)或翻譯。歡迎任何形式的轉(zhuǎn)載,但請(qǐng)務(wù)必注明出處、不得修改原文相關(guān)鏈接,如果存在內(nèi)容上的異議請(qǐng)郵件反饋至chenjj@ke049m.cn
文章轉(zhuǎn)載自:慧都控件網(wǎng)